|
Detail produk:
|
Komposisi: | Poliamida | Warna: | putih |
---|---|---|---|
Lebar: | 20-150cm | Bobot: | 25gsm |
Fitur: | perekat dua sisi | Aplikasi: | Konstruksi, Garmen, Kulit, sepatu, interior mobil, koper |
Nama Produk: | Non Woven Interlining Double Sided Adhesive Fusing untuk tekstil | Pemakaian: | Serat & Garmen, Alas Kaki & Kulit |
Tipe: | perekat meleleh panas | Waktu menekan: | 10-15 detik |
Cahaya Tinggi: | Double Sided Non Woven Interlining,ISO9001 Non Woven Interlining,kain lapisan fusible ISO9001 |
Non Woven Interlining Double Sided Adhesive Fusing untuk tekstil
Deskripsi untuk Non Woven Interlining Double Sided Adhesive Fusing untuk tekstil
Berbagai macam ikatan
Ikatan dengan cepat
Kekuatan kupas tinggi
Tahan terhadap dry cleaning
Lingkungan tidak beracun dan tidak berasa
Bisa dicuci
Tahan sampai menguning
Performa tahan api yang bagus
Berbagai bidang aplikasi
Nama barang | Non Woven Interlining Double Sided Adhesive Fusing untuk tekstil |
Bahan | 100% Poliamida (PA) |
Lebar | 0,6cm - 165cm |
Bobot | 25gsm |
Warna | Putih hitam |
Pengemasan | 50m / roll, 100m / roll atau sesuai kebutuhan Anda |
Pelabuhan | Shanghai |
Fitur Produk | 1) Kekuatan ikatan yang sangat baik, sentuhan tangan yang lembut |
2) Ramah lingkungan, perekat dua sisi | |
3) Lembut, datar, ringan | |
Aplikasi | Pengikatan untuk kulit, bahan super lembut, laminasi di berbagai industri |
Data Teknis berbedaWeb Perekat Meleleh Panas
Seri | PA | EVA | PES | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
Untuk m | web | web | web | web | web / kertas | web | web | web | |
Berat (gsm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
Lebar (mm) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
Titik lebur (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
Pemanasan tekan Tem. (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
Menekan waktu | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
Tekanan (kgf / cm2) | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Tahan air (℃) | 40 | 40 | 40 | luar biasa | 40 | 30 | luar biasa | luar biasa | |
Tahan dry clean (℃) | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | X | X | luar biasa | |
Kekuatan ikatan (N / 2.5CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
Karakter | |||||||||
PA | FW | Kekuatan ikatan tinggi, intensitas, Lembut, biaya rendah, banyak digunakan | |||||||
FW-M | Lebih lembut, biaya menengah | ||||||||
FW-L | Handfeeling paling lembut, biaya lebih tinggi, digunakan untuk bahan lembut tinggi | ||||||||
FW-H | Ikatan tinggi, intensitas, cocok untuk ketahanan pencucian pada 90 90 dan dry cleaning | ||||||||
FWP | Perekat hotmelt dengan kertas rilis untuk merekatkan kartun dan merek | ||||||||
EVA | FWE | Biaya terendah, dapat dijahit untuk digunakan pada suhu rendah | |||||||
PES | FWS | Lembut, Ikatan tinggi, banyak digunakan | |||||||
TPU | FWU | Lembut dan ketahanannya sangat tinggi, cocok untuk bahan kain lycra elastis |
Dapat digunakan untuk mengikat kain, plastik, logam, kayu, keramik dan bahan lainnya.Banyak digunakan dalam decals industri pakaian jadi, Label, suku cadang interior untuk industri otomotif, industri elektronik, industri pengemasan, industri komunikasi, dll.
Detail pengepakan & waktu pengiriman
100 meter / yard per gulung dalam polybag yang kuat, 4 atau 6 gulungan per bale dalam tas anyaman yang kuat atau sesuai permintaan Anda.
Transportasi & Pemuatan pelabuhan
Kontrol kualitas
Layanan Dasar
Kontak Person: Mark
Tel: 86-13645830748