|
Detail produk:
|
Komposisi: | Poliamida | Warna: | putih |
---|---|---|---|
Lebar: | 20-150cm | Bobot: | 23-150gsm |
Fitur: | perekat dua sisi | Aplikasi: | Konstruksi, Garmen, Kulit, sepatu, interior mobil, koper |
Nama Produk: | Jaring Dengan Pita Kertas Perekat Meleleh Panas Dua Sisi Lem Untuk Pakaian | Pemakaian: | Fiber & Garment, Packing, perekat pakaian |
Tipe: | perekat meleleh panas | Pengepakan: | Karton |
Cahaya Tinggi: | 150gsm TPU Hot Melt Adhesive Film,23gsm TPU Hot Melt Adhesive Film,23gsm fusible bonding web |
Web Bonding Fusible Film Perekat Meleleh Panas Untuk Kain Tekstil
Deskripsi untuk Film Web Perekat Meleleh Panas
Film perekat meleleh panas yang diwarisi dalam ikatan perekat lelehan panas perlindungan lingkungan, jangkauan luas, karakteristik ikatan cepat, banyak digunakan di perekat kain tekstil, produk kulit, perekat produk plastik, ikatan perekat produk busa, ikatan pelat komposit logam, bidang elektronik. Sering digunakan untuk menjual secara keseluruhan, beberapa material kembali dengan perekat meleleh panas seperti: merek dagang, bordir, lencana PVC, bahan reflektif, dekoratif, bahan dekorasi dan sebagainya.
Cara Penggunaan
Perekat lelehan panas, juga disebut perekat termoplastik, pada dasarnya adalah blok bahan perekat termoplastik yang dapat dilebur pada suhu yang sangat tinggi dan diaplikasikan pada suatu komponen.Saat lelehan panas mengering, ia telah melekat pada komponen seperti halnya lem.Nyatanya, senjata lem panas menggunakan sejenis perekat lelehan panas.
Catatan
Kondisi heat press di atas hanya sebagai acuan, yang juga disambungkan dengan mesin heat press, ketebalan material yang perlu diikat dan tekanan.Konsumen perlu mengujikonfirmasi sesuai dengan kondisi beton.
Nama barang | Web Perekat Dua Sisi |
Bahan | 100% Poliamida (PA) |
Lebar | 0,6cm - 165cm |
Bobot | 10gsm - 80gsm |
Warna | Putih hitam |
Pengemasan | 50m / roll, 100m / roll atau sesuai kebutuhan Anda |
Pelabuhan | Shanghai |
Fitur Produk | 1) Kekuatan ikatan yang sangat baik, sentuhan tangan yang lembut |
2) Ramah lingkungan, perekat dua sisi | |
3) Lembut, datar, ringan | |
Aplikasi | Pengikatan untuk kulit, bahan super lembut, laminasi di berbagai industri |
Area aplikasi
1. Interior Otomotif (atap, bantalan insulasi panas, karpet, filter udara, bahan kedap suara, sarung jok, dll)
2. Aksesoris garmen: manset, kerah, ujung bawah pakaian, sepatu, topi, tas, kulit
3. tekstil rumah: tirai, sprei, taplak meja, penutup sofa, tempat tidur dan kain perabot rumah tangga
4. pakaian dalam: tidak ada retak ikatan untuk celana, pakaian dalam, baju renang, bra
5. bordir komputer: lencana bordir, label tenunan
6. kain konduktif: aluminium foil konduktif dan busa konduktif
7. ikatan kain (spons, bukan tenunan….)
Data Teknis berbedaWeb Perekat Meleleh Panas
Seri | PA | EVA | PES | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
Untuk m | web | web | web | web | web / kertas | web | web | web | |
Berat (gsm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
Lebar (mm) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
Titik lebur (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
Pemanasan tekan Tem. (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
Menekan waktu | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
Tekanan (kgf / cm2) | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,4 ~ 0,6 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Tahan air (℃) | 40 | 40 | 40 | luar biasa | 40 | 30 | luar biasa | luar biasa | |
Tahan dry clean (℃) | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | X | X | luar biasa | |
Kekuatan ikatan (N / 2.5CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
Karakter | |||||||||
PA | FW | Kekuatan ikatan tinggi, intensitas, Lembut, biaya rendah, banyak digunakan | |||||||
FW-M | Lebih lembut, biaya menengah | ||||||||
FW-L | Handfeeling paling lembut, biaya lebih tinggi, digunakan untuk bahan lembut tinggi | ||||||||
FW-H | Ikatan tinggi, intensitas, cocok untuk ketahanan pencucian pada 90 90 dan dry cleaning | ||||||||
FWP | Perekat hotmelt dengan kertas rilis untuk merekatkan kartun dan merek | ||||||||
EVA | FWE | Biaya terendah, dapat dijahit untuk digunakan pada suhu rendah | |||||||
PES | FWS | Lembut, Ikatan tinggi, banyak digunakan | |||||||
TPU | FWU | Lembut dan ketahanannya sangat tinggi, cocok untuk bahan kain lycra elastis |
Transportasi & Pemuatan pelabuhan
Kontrol kualitas
Layanan Dasar
Kontak Person: Mark
Tel: 86-13645830748